清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
lAGC功能和MGC功能可切換,并支持網(wǎng)管遙控
l手動調(diào)節(jié)輔路輸入電平,范圍-5~+5dB
l液晶可實時顯示各種工作參數(shù)
l聲光報警
l可選配二類國標網(wǎng)管應答器
名稱 | 項目 | 單位 | 標稱參數(shù) | 備注 |
光參數(shù) | 光波長 | nm | 1550 | |
輸出光功率 | dBm | 10±0.5 | ||
激光器類型 | DFB | |||
光纖傳輸距離可調(diào) | km | 0~50 | 步進為5km | |
插播的可調(diào)差值 | dB | 2~8 | 步進為1dB | |
射頻參數(shù) | 頻率范圍 | MHz | 47~1000/1200 | |
射頻輸入阻抗 | Ω | 75 | ||
射頻測試口 | dB | -20±1 | ||
RF IN反射損耗 | dB | ≥-16 | ||
平坦度 | dB | ±0.75 | ||
輸入端口隔離度 | dB | ≥50 | ||
輸入電平AGC范圍 | dBuV | 75±5 | ||
鏈路性能(注1) | C/N | dB | ≥51 | 加載59路模擬信號,連接光纖10KM,接收光功率-1dB;色散補償光纖設置為10km。 |
CSO | dBc | ≥60 | ||
CTB | dBc | ≥65 | ||
數(shù)字鏈路性能(注2) | MER | dB | ≥37 | |
BER | dB | 1.0E-9 | ||
通用參數(shù) | 相對濕度 | 5%~95% | ||
外形(長×寬×高) | mm | 250×485×44mm | ||
功耗 | W | ≤25(25℃) | ||
工作電壓 | V | +24V 1.3A/+5V 1.3A | ||
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 0℃~50℃ | ||
貯藏溫度 | ℃ | -25℃~+65℃ |
注:
注1:C/N、C/CTB及C/CSO是在 加載59個PAL-D信號,10KM光纖及無源損耗,光接收功率0dBm的情況下測試。
注2:加載96個QAM256信號,光放和50km光纖及無源損耗,光接收功率-6dBm的情況下測試。
lAGC功能和MGC功能可切換,并支持網(wǎng)管遙控
l手動調(diào)節(jié)輔路輸入電平,范圍-5~+5dB
l液晶可實時顯示各種工作參數(shù)
l聲光報警
l可選配二類國標網(wǎng)管應答器
名稱 | 項目 | 單位 | 標稱參數(shù) | 備注 |
光參數(shù) | 光波長 | nm | 1550 | |
輸出光功率 | dBm | 10±0.5 | ||
激光器類型 | DFB | |||
光纖傳輸距離可調(diào) | km | 0~50 | 步進為5km | |
插播的可調(diào)差值 | dB | 2~8 | 步進為1dB | |
射頻參數(shù) | 頻率范圍 | MHz | 47~1000/1200 | |
射頻輸入阻抗 | Ω | 75 | ||
射頻測試口 | dB | -20±1 | ||
RF IN反射損耗 | dB | ≥-16 | ||
平坦度 | dB | ±0.75 | ||
輸入端口隔離度 | dB | ≥50 | ||
輸入電平AGC范圍 | dBuV | 75±5 | ||
鏈路性能(注1) | C/N | dB | ≥51 | 加載59路模擬信號,連接光纖10KM,接收光功率-1dB;色散補償光纖設置為10km。 |
CSO | dBc | ≥60 | ||
CTB | dBc | ≥65 | ||
數(shù)字鏈路性能(注2) | MER | dB | ≥37 | |
BER | dB | 1.0E-9 | ||
通用參數(shù) | 相對濕度 | 5%~95% | ||
外形(長×寬×高) | mm | 250×485×44mm | ||
功耗 | W | ≤25(25℃) | ||
工作電壓 | V | +24V 1.3A/+5V 1.3A | ||
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 0℃~50℃ | ||
貯藏溫度 | ℃ | -25℃~+65℃ |
注:
注1:C/N、C/CTB及C/CSO是在 加載59個PAL-D信號,10KM光纖及無源損耗,光接收功率0dBm的情況下測試。
注2:加載96個QAM256信號,光放和50km光纖及無源損耗,光接收功率-6dBm的情況下測試。
在線留言
相關產(chǎn)品